Sala de 31,94 m²
| Adequação diluída no contrato (36 meses) | Adequação paga à vista* | |
|---|---|---|
| Locação | R$ 2.178,00 | R$ 2.178,00 |
| Opex | R$ 10.901,00 | R$ 10.901,00 |
| Custo de adequação | R$ 2.576,00 | — |
| Total/mês | R$ 15.655,00 | R$ 13.079,00 |
Woba para SumUp · Caucaia — CE · setembro de 2026
Empreendimento definido para o escritório da SumUp em Caucaia: o LM Office & Mall, na Rua Quinze de Novembro, no Itambé. Este material compara os três tamanhos de sala disponíveis no pavimento — 31,94 m², 33,14 m² e 55,30 m² — com a estimativa Woba de ocupação mensal em dois cenários: custo de adequação diluído em 36 meses ou pago à vista.
EstimativaValores sujeitos a variação.
Escritório para 8 a 12 posições da SumUp em Caucaia (CE), no LM Office & Mall, com entrada ideal em novembro e contrato de 36 meses.
O LM Office & Mall em obra e no projeto, e a planta do pavimento com as nove unidades disponíveis destacadas (Salas 19 a 23 com 31,94 m²; Salas 01, 11 e 24 com 33,14 m²; Sala 07 com 55,30 m²). Clique para ampliar.
Os três tamanhos de sala disponíveis no pavimento, do menor para o maior.
| Adequação diluída no contrato (36 meses) | Adequação paga à vista* | |
|---|---|---|
| Locação | R$ 2.178,00 | R$ 2.178,00 |
| Opex | R$ 10.901,00 | R$ 10.901,00 |
| Custo de adequação | R$ 2.576,00 | — |
| Total/mês | R$ 15.655,00 | R$ 13.079,00 |
| Adequação diluída no contrato (36 meses) | Adequação paga à vista* | |
|---|---|---|
| Locação | R$ 2.483,00 | R$ 2.483,00 |
| Opex | R$ 11.085,00 | R$ 11.085,00 |
| Custo de adequação | R$ 2.742,40 | — |
| Total/mês | R$ 16.310,40 | R$ 13.568,00 |
| Adequação diluída no contrato (36 meses) | Adequação paga à vista* | |
|---|---|---|
| Locação | R$ 4.236,00 | R$ 4.236,00 |
| Opex | R$ 12.587,00 | R$ 12.587,00 |
| Custo de adequação | R$ 4.570,40 | — |
| Total/mês | R$ 21.393,40 | R$ 16.823,00 |
Nenhum imóvel desta região dentro do teto de custo selecionado. Arraste o cursor para ampliar a faixa.
| # | Adequação diluída no contrato (36 meses) | Adequação paga à vista | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 · Sala de 31,94 m² | Core and shell | 31,94 m² | R$ 2.178,00 | R$ 10.901,00 | R$ 2.576,00 | R$ 15.655,00 | R$ 92.737,00 | R$ 13.079,00 |
| 2 | 02 · Sala de 33,14 m² | Core and shell | 33,14 m² | R$ 2.483,00 | R$ 11.085,00 | R$ 2.742,40 | R$ 16.310,40 | R$ 98.720,00 | R$ 13.568,00 |
| 3 | 03 · Sala de 55,30 m² | Core and shell | 55,30 m² | R$ 4.236,00 | R$ 12.587,00 | R$ 4.570,40 | R$ 21.393,40 | R$ 164.534,00 | R$ 16.823,00 |
LM Office & Mall — Rua Quinze de Novembro, Itambé, Caucaia (coordenadas do Google Maps). Os três tamanhos de sala ficam no mesmo pavimento deste edifício.
Marque com “Seguir com esta opção” o tamanho de sala mais aderente ao que a SumUp precisa em Caucaia e envie a seleção. A partir daí, a Woba reconfirma a disponibilidade das unidades com o empreendimento, fecha a composição da locação e o escopo do custo de adequação e organiza a visita, mirando a entrada em novembro.